Page 352 - NG2022_merged
P. 352
128
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
Spring paddy và thu đông Winter paddy
Autumn paddy
Ha
2018 125.207 37.657 43.900 43.650
2019 118.626 36.986 39.150 42.490
2020 109.700 22.200 43.600 43.900
2021 123.500 36.500 42.900 44.100
Sơ bộ - Prel.2022 120.465 39.457 38.483 42.526
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 100,82 107,63 97,77 98,53
2019 94,74 98,22 89,18 97,34
2020 92,48 60,02 111,37 103,32
2021 112,58 164,41 98,39 100,46
Sơ bộ - Prel.2022 97,54 108,10 89,70 96,43
339