Page 348 - NG2022_merged
P. 348
124
Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
Planted area and production of cereals
Diện tích - Planted area Sản lượng - Production
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Lúa Ngô Lúa Ngô
Paddy Maize Paddy Maize
Ha Tấn - Ton
2018 141.219,0 125.207,3 16.011,7 812.658,0 709.324,0 103.334,0
2019 134.691,9 118.626,3 16.065,6 794.106,5 689.568,6 104.537,9
2020 124.815,5 109.657,0 15.158,5 741.573,4 641.312,0 100.261,4
2021 138.894,6 123.563,2 15.331,4 840.866,4 737.848,5 103.018,0
Sơ bộ - Prel.2022 135.129,4 120.465,3 14.664,1 832.158,5 736.174,8 95.983,7
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 99,07 100,82 87,23 97,62 98,81 90,18
2019 95,38 94,74 100,34 97,72 97,21 101,16
2020 92,67 92,44 94,35 93,38 93,00 95,91
2021 111,28 112,68 101,14 113,39 115,05 102,75
Sơ bộ - Prel.2022 97,29 97,49 95,65 98,96 99,77 93,17
335