Page 347 - NG2022_merged
P. 347
123
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng cây hàng năm Diện tích hiện có cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn
thực có hạt hàng năm lâu năm quả
Cereals Annual Perennial Fruit
industrial industrial crops
crops crops
Ha
2018 303.894 197.678 141.219 11.497 106.216 64.295 40.848
2019 300.437 192.998 134.692 11.083 107.439 63.917 42.603
2020 295.052 185.541 124.816 10.579 109.510 64.068 44.552
2021 311.993 200.604 138.895 11.277 111.389 66.840 43.715
Sơ bộ
Prel.2022 305.673 197.623 135.129 11.740 108.050 67.742 39.623
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 98,63 97,60 96,50 94,93 100,82 101,63 107,07
2019 97,54 95,39 99,07 84,60 101,82 100,15 104,62
2020 98,86 97,63 95,38 96,40 101,15 99,41 104,30
2021 98,21 96,14 92,67 95,45 101,93 100,24 104,57
Sơ bộ
Prel.2022 105,74 108,12 111,28 106,60 101,72 104,33 98,12
334