Page 354 - NG2022_merged
P. 354
130
Sản lượng lúa cả năm
Production of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
Spring paddy và thu đông Winter paddy
Autumn paddy
Tấn - Ton
2018 717,8 218,3 259,7 239,8
2019 709,3 244,0 229,2 236,2
2020 689,6 241,7 212,8 235,0
2021 641,3 148,4 248,0 244,9
Sơ bộ - Prel.2022 737,8 245,1 247,5 245,2
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 119,98 152,55 112,28 107,10
2019 98,81 111,75 88,25 98,49
2020 97,21 99,08 92,85 99,52
2021 93,00 61,40 116,54 104,21
Sơ bộ - Prel.2022 115,05 165,16 99,80 100,13
341