Page 353 - NG2022_merged
P. 353
129
Năng suất gieo trồng lúa cả năm
Yield of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
Spring paddy và thu đông Winter paddy
Autumn paddy
Tạ/ha - Quintal/ha
2018 56,65 64,78 52,21 54,10
2019 58,13 65,38 54,35 55,30
2020 58,60 67,20 56,91 55,83
2021 59,80 67,10 57,90 55,60
Sơ bộ - Prel.2022 61,12 66,84 59,67 57,09
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 98,01 103,98 90,18 99,82
2019 102,61 100,93 104,09 102,22
2020 100,81 102,78 104,71 100,95
2021 102,05 99,85 101,74 99,59
Sơ bộ - Prel.2022 102,21 99,61 103,06 102,67
340