Page 99 - NG2022_merged
P. 99
29
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Annual employed population at 15 years of age and above
by sex and by residence
Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Total By sex By residence
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
Người - Person
2018 706.386 387.780 318.606 267.683 438.703
2019 695.922 384.432 311.490 253.226 442.696
2020 688.203 410.538 277.665 248.038 440.165
2021 669.584 372.512 297.072 252.981 416.603
Sơ bộ - Prel. 2022 673.505 374.346 299.159 254.616 418.889
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
2018 57,56 62,91 52,16 57,10 57,84
2019 56,47 62,09 50,81 53,96 58,02
2020 55,53 65,89 45,06 51,81 57,88
2021 53,73 59,41 47,97 52,72 54,35
Sơ bộ - Prel. 2022 53,79 59,31 48,18 52,69 54,49
98