Page 100 - NG2022_merged
P. 100

30
                            Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                            phân theo loại hình kinh tế
                            Annual employed population aged 15 and over
                            by types of ownership

                                               Tổng số                  Chia ra - Of which
                                                Total
                                                              Kinh tế       Kinh tế    Khu vực đầu tư
                                                             nhà nước    ngoài nhà nước   nước ngoài
                                                              State        Non-state   Foreign investment
                                                                                           sector


                                                                  Người - Person

                               2018            706.386        44.833        651.718         9.835

                               2019            695.922        44.038        642.562         9.322

                               2020            688.203        43.910        635.247         9.046
                               2021            669.584        43.959        616.489         9.136

                         Sơ bộ - Prel. 2022    673.505        42.154        621.469         9.882

                                                               Cơ cấu - Structure (%)

                               2018             100,00          6,35          92,26          1,39

                               2019             100,00          6,33          92,33          1,34

                               2020             100,00          6,38          92,31          1,31

                               2021             100,00          6,57          92,07          1,36

                         Sơ bộ - Prel. 2022     100,00          6,26          92,27          1,47



















                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105