Page 401 - NG2022_merged
P. 401

164
                               Diện tích rừng trồng mới tập trung
                               phân theo loại hình kinh tế
                               Area of new concentrated planted forest
                               by types of ownership



                                            Tổng số                    Chia ra - Of which
                                             Total
                                                           Nhà nước     Ngoài Nhà nước   Khu vực có vốn
                                                            State         Non-State   đầu tư nước ngoài
                                                                                          Foreign
                                                                                       investment sector


                                                                     Ha

                             2018           2.152,2         1.492,8         659,3              -

                             2019           2.169,6         1.014,2        1.155,4             -

                             2020           2.528,9         1.048,4        1.480,5             -

                             2021           2.780,9          831,8         1.949,1             -
                       Sơ bộ - Prel. 2022   3.995,2          806,6         3.188,6             -


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                          Index (Previous year = 100) - %

                             2018            100,81         114,60          79,22              -

                             2019            100,81          67,94         175,23              -

                             2020            116,56         103,37         128,14              -

                             2021            109,96          79,34         131,65              -
                       Sơ bộ - Prel. 2022    143,67          96,97         163,59              -















                                                             388
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406