Page 400 - NG2022_merged
P. 400
163
Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
Area of concentrated planted forest by types of forest
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
Production forest Protection forest Specialized forest
Ha
2018 2.152,2 2.027,9 84,3 40,0
2019 2.169,6 2.065,0 93,2 11,4
2020 2.528,9 2.386,0 112,9 30,0
2021 2.780,9 2.744,6 16,3 20,0
Sơ bộ - Prel. 2022 3.995,2 3.977,1 18,1 -
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 100,81 121,98 8,70 -
2019 100,81 47,29 110,58 28,50
2020 116,56 115,54 121,11 263,33
2021 109,96 115,03 14,44 66,62
Sơ bộ - Prel. 2022 143,67 144,91 111,04 -
387