Page 378 - NG2022_merged
P. 378

144
                               Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
                               và sản lượng một số cây lâu năm
                               Planted area, gethering area and production
                               of some perennial crops


                                                                                                Sơ bộ
                                                        2018      2019       2020      2021
                                                                                             Prel.2022

                     Diện tích hiện có - Planted area (Ha)   106.215,6   107.439,2   109.510,2   111.389,3   108.049,5


                     Cây ăn quả - Fruit crops        40.847,8   42.603,3   44.551,7   43.714,9   39.622,6

                       Nho - Grape                      81,0      80,0      57,9       51,7      34,8

                       Xoài - Mango                   2.954,3   3.077,8   3.273,7    3.420,2   3.668,5

                       Cam - Orange                    197,1     207,0      198,0     126,9     126,5

                       Táo - Apple                      31,5      34,1      53,3       62,3     100,3

                       Nhãn - Longan                   621,8     630,9      638,9     654,8     709,2

                       Vải - Litchi

                       Chôm chôm -  Rambutan           286,1     285,6      281,5     274,5     262,2

                       Thanh long - Dragon fruit     29.271,9   30.654,3   33.750,4   32.842,8   27.787,7

                     Cây công nghiệp lâu năm         64.295,4   63.916,7   64.068,2   66.839,5   67.742,5

                       Dừa - Coconut                   591,6     721,8      820,6     875,2    1.113,8

                       Điều - Cashewnut              17.583,3   17.170,7   17.495,0   18.541,1   18.329,0

                       Hồ tiêu - Pepper               1.514,6   1.430,8   1.257,8    1.123,5   1.028,2

                       Cao su - Rubber               42.355,7   42.205,7   42.214,2   43.989,0   45.004,0

                       Cà phê - Coffee                2.236,0   2.373,5   2.268,5    2.298,5   2.255,5

                       Chè - Tea                        14,2      14,2      12,2       12,2      12,0







                                                             365
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383