Page 379 - NG2022_merged
P. 379
144
(Tiếp theo) Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
và sản lượng một số cây lâu năm
(Cont.) Planted area, gethering area and production
of some perennial crops
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021
Prel.2022
Diện tích cho sản phẩm (Ha)
Area having products (Ha) 95.327,3 98.415,0 100.174,5 104.667,2 101.255,6
Cây ăn quả - Fruit crops 37.144,5 38.368,6 39.601,3 40.453,7 37.543,3
Nho - Grape 81,0 80,0 44,5 51,7 34,8
Xoài - Mango 2.722,4 2.731,9 2.773,5 3.033,9 3.087,8
Cam - Orange 173,6 144,9 169,5 92,4 104,9
Táo - Apple 29,9 27,6 41,2 51,3 63,6
Nhãn - Longan 541,9 558,7 555,6 580,1 583,0
Vải - Litchi
Chôm chôm - Rambutan 267,0 268,5 281,5 273,5 261,2
Thanh long - Dragon fruit 27.271,6 28.153,1 30.858,8 30.705,0 27.626,0
Cây công nghiệp lâu năm
Perennials industrial crops 57.406,4 59.546,1 59.973,4 63.629,1 63.270,6
Cây lấy quả chứa dầu
Oil bearing fruit tree 468,7 576,2 637,7 711,6 745,2
Điều - Cashewnut 16.619,0 16.444,2 16.656,8 18.049,3 17.889,3
Hồ tiêu - Pepper 1.291,7 1.337,3 1.257,6 1.116,5 1.026,7
Cao su - Rubber 36.862,7 38.830,7 39.225,7 41.463,0 41.344,0
Cà phê - Coffee 2.150,1 2.343,5 2.183,5 2.276,5 2.253,5
Chè - Tea 14,2 14,2 12,2 12,2 12,0
366