Page 380 - NG2022_merged
P. 380
144
(Tiếp theo) Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
và sản lượng một số cây lâu năm
(Cont.) Planted area, gethering area and production
of some perennial crops
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021
Prel.2022
Sản lượng (Tấn)
Production (Ton)
Cây ăn quả - Fruit crops
Nho - Grape 575,5 579,5 321,8 386,2 261,8
Xoài - Mango 20.941,2 22.203,5 24.337,6 25.609,1 26.720,0
Cam - Orange 1.131,0 961,8 1.137,1 620,8 716,5
Táo - Apple 104,0 98,6 147,8 184,0 233,5
Nhãn - Longan 3.263,9 3.910,5 4.031,7 4.402,4 4.554,5
Vải - Litchi
Chôm chôm - Rambutan 1.147,6 1.173,4 1.233,0 1.197,3 1.144,8
Thanh long - Dragon fruit 591.964,9 642.063,9 698.028,6 680.900,9 594.005,2
Cây công nghiệp lâu năm
Perennials industrial crops
Cây lấy quả chứa dầu
Oil bearing fruit tree 6.042,1 8.411,6 8.725,9 9.959,8 10.189,7
Điều - Cashewnut 10.663,9 11.030,0 12.141,4 14.016,9 13.421,8
Hồ tiêu - Pepper 1.788,7 1.814,9 1.696,4 1.524,2 1.455,9
Cao su - Rubber 55.713,3 56.426,2 57.322,7 63.913,4 64.577,7
Cà phê - Coffee 2.635,5 3.604,5 3.822,1 3.907,2 3.850,0
Chè - Tea 9,0 9,1 7,9 7,9 6,8
367