Page 81 - NG2022_merged
P. 81

8
                         Dân số trung bình phân theo giới tính
                         và theo thành thị, nông thôn
                         Average population by sex and by residence


                                         Tổng số      Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                                          Total            By sex                  By residence
                                                      Nam         Nữ         Thành thị    Nông thôn
                                                      Male      Female        Urban         Rural


                                                               Người - Person

                            2018        1.227.269   616.452    610.817        468.833       758.436

                            2019        1.232.267   619.167    613.100        469.276       762.991

                            2020        1.239.256   623.104    616.152        478.714       760.542

                            2021        1.246.306   626.974    619.332        479.845       766.461

                       Sơ bộ - Prel. 2022   1.252.056   631.191   620.865      483.266      768.790

                                                           Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)


                            2018            0,56       0,59       0,52          0,24          0,75

                            2019            0,41       0,44       0,37          0,09          0,60

                            2020            0,57       0,64       0,50          2,01          -0,32
                            2021            0,57       0,62       0,52          0,24          0,78

                       Sơ bộ - Prel. 2022   0,46       0,67       0,25          0,71          0,30
                                                             Cơ cấu - Structure (%)


                            2018          100,00      50,23      49,77         38,20         61,80

                            2019          100,00      50,25      49,75         38,08         61,92

                            2020          100,00      50,28      49,72         38,63         61,37

                            2021          100,00      50,31      49,69         38,50         61,50
                       Sơ bộ - Prel. 2022   100,00    50,41      49,59         38,60         61,40




                                                           80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86