Page 471 - NG2022_merged
P. 471

199
                               Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                               trên địa bàn
                               Average retail price of some goods and services
                               in the local area
                                                                                    ĐVT: Đồng - Unit: Dong
                                             Đơn vị tính
                                               Unit         2018      2019     2020     2021     2022

                     Gạo tẻ - Rice              Kg        11.372    11.850   12.544   12.947   12.519

                     Gạo nếp - Sweet rice       "         20.345    21.071   20.599   20.600   18.982
                     Thịt lợn - Pork            "         80.112    88.498   135.994   136.995   120.653
                     Thịt bò - Beef             "         235.064   243.009   262.552   274.198   281.064

                     Thịt gà - Chicken          "         104.644   113.269   142.530   135.825   127.482
                     Cá nước ngọt - Fish        "         66.744    65.894   65.350   63.325   68.666
                     Cá biển - Sea fish         "         51.140    55.165   59.673   66.145   70.224

                     Đậu phụ - Soya curd        "         24.423    24.029   24.679   25.709   27.738
                     Rau muống - Bindweed       "          7.610     8.922   10.008   12.203   13.608
                     Bắp cải - Cabbage          "         13.655    14.909   14.665   16.959   19.058

                     Cà chua - Tomato           "         15.438    15.062   15.827   15.767   21.198
                     Bí xanh - Waky pumpkin     "         12.608    13.725   13.304   15.507   15.713

                     Chuối - Banana             "         11.569    11.164   12.548   13.774   15.421
                     Dưa hấu - Watermelon       "          9.974    10.350    9.690   10.613   11.376
                     Muối - Salt                "          4.370     4.467    5.177    5.607    5.639

                     Nước mắm - Fish sause    Lít - Litre   50.323   48.230   47.437   48.292   51.610
                     Dầu ăn - Oil               "         43.106    43.317   43.796   46.124   54.004
                     Mì chính - Glutamate       Kg        75.136    76.435   77.883   78.102   68.876

                     Đường - Sugar              "         16.255    15.485   15.161   20.173   23.531
                     Sữa bột - Powdered milk    "         344.101   368.161   359.097   358.963   385.021
                     Bia chai - Bottled beer   Chai - Bottle   9.556   9.581   9.761   10.348   11.014

                     Rượu Lúa mới - Luamoi wine   Lít - Litre   16.354   16.532   16.622   16.625   17.457
                     Thuốc lá điếu - Cigarette   Bao - Box   21.608   22.140   21.643   22.548   23.070

                     Áo sơ mi nam - Shirt for men   Chiếc - Piece   239.259   252.462   276.376   316.097   188.603


                                                             458
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476