Page 196 - NG2022_merged
P. 196
66
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 2008 đến2022
Foreign direct investment projects licensed from 2008 to2022
Số dự án Tổng vốn đăng ký Vốn thực hiện
được cấp phép (Triệu đô la Mỹ) (Triệu đô la Mỹ)
Number of Registered capital Implemented capital
projects (Mill. USD) (Mill. USD)
TỔNG SỐ - TOTAL 111 1.717,54 487,38
2008 11 515,05 13,50
2009 13 125,68 15,69
2010 10 609,23 16,63
2011 14 14,64 12,09
2012 6 40,80 16,29
2013 10 10,98 10,47
2014 8 52,31 5,58
2015 5 80,10 5,94
2016 9 2,82 1,56
2018 6 12,56 3,24
2019 1 1,00 0,23
2020 9 156,54 122,20
2021 6 77,77 84,86
Sơ bộ - Prel. 2022 1 2,00 83,22
195