Page 142 - NG2022_merged
P. 142
46
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
Gross regional domestic product per capita
Tiền VN theo giá thực tế Ngoại tệ, theo tỷ giá
Vietnam currency, hối đoái bình quân
at current prices Foreign currency,
at average exchange rate
Nghìn đồng - Thous. dongs Đô la Mỹ - USD
2018 53.388,6 2.339,02
2019 64.235,5 2.780,76
2020 69.229,4 2.996,94
2021 70.770,4 3.050,45
Sơ bộ - Prel. 2022 77.582,7 3.329,73
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 111,45 110,94
2019 115,45 114,08
2020 107,77 107,77
2021 102,23 101,79
Sơ bộ - Prel. 2022 109,63 109,16
141