Page 90 - NG2022_merged
P. 90
19
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rate by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2018 1,40 1,28 1,53
2019 7,07 7,06 7,09
2020 1,00 0,79 1,22
2021 0,56 0,53 0,88
Sơ bộ - Prel. 2022 0,49 0,56 0,43
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2018 3,02 4,52 1,55
2019 27,77 27,73 27,89
2020 10,34 12,36 8,18
2021 5,91 4,64 7,19
Sơ bộ - Prel. 2022 4,17 4,78 3,55
Tỷ suất di cư thuần - Net-emigration rate
2018 -1,62 -3,24 -0,02
2019 -20,70 -20,67 -20,80
2020 -9,34 -11,57 -6,96
2021 -5,35 -4,11 -6,31
Sơ bộ - Prel. 2022 -3,68 -4,22 -3,12
89