Page 516 - NG2022_merged
P. 516

214
                               Số lớp học phổ thông
                               Number of classes of general education



                                                                        Năm học - School year
                                                                                                Sơ bộ
                                                               2018-    2019-    2020-    2021-  Prel.
                                                               2019     2020    2021    2022    2022-
                                                                                                 2023

                                                                           Lớp - Class

                     Số lớp học  - Number of class             4.141   4.165    4.173   4.247   4.261

                      Tiểu học - Primary                       4.107   4.119    4.122   4.193    4206
                        Công lập - Public                        34      46       51      54      55
                        Ngoài công lập - Non-public            2.338   2.286    2.305   2.267   2.275

                      Trung học cơ sở - Lower secondary        2.310   2.248    2.260   2.217   2.219
                        Công lập - Public                        28      38       45      50      56
                        Ngoài công lập - Non-public             930      944     940     951      959
                      Trung học phổ thông - Upper secondary     903      912     908     916      916
                        Công lập - Public                        27      32       32      35      43

                        Ngoài công lập - Non-public            4.141   4.165    4.173   4.247   4.261

                                                                 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                    Index (Previous year = 100) - %

                     Số lớp học  - Number of class            102,24   100,29   100,07   101,72   100,33
                      Tiểu học - Primary                      147,83   135,29   110,87   105,88   100,31
                        Công lập - Public                     101,48   97,78   100,83   98,35   101,85
                        Ngoài công lập - Non-public           101,27   97,32   100,53   98,10   100,35

                      Trung học cơ sở - Lower secondary       121,74   135,71   118,42   111,11   100,09
                        Công lập - Public                      99,47   101,51   99,58   101,17   112,00
                        Ngoài công lập - Non-public            99,56   101,00   99,56   100,88   100,84

                      Trung học phổ thông - Upper secondary    99,56   101,00   99,56   100,88   100,00
                        Công lập - Public                      96,43   118,52   100,00   109,38   122,86
                        Ngoài công lập - Non-public           102,24   100,29   100,07   101,72   100,33




                                                             503
   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521