Page 443 - NG2022_merged
P. 443
183
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Monthly consumer price index
Đơn vị tính - Unit: %
2018 2019 2020 2021 2022
Tháng trước = 100
Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,16 100,05 101,51 99,92 100,36
Tháng 2 - Feb. 100,73 100,56 99,19 101,76 100,44
Tháng 3 - Mar. 99,61 99,67 99,51 99,68 100,55
Tháng 4 - Apr. 100,02 100,25 98,23 99,92 100,02
Tháng 5 - May 100,31 100,60 100,18 100,52 100,51
Tháng 6 - Jun. 100,48 99,55 100,69 100,30 100,56
Tháng 7 - Jul. 100,02 99,86 100,30 100,94 100,06
Tháng 8 - Aug. 100,26 100,53 99,97 100,26 99,88
Tháng 9 - Sep. 100,30 101,00 100,12 100,04 99,86
Tháng 10 - Oct. 100,37 100,62 99,95 100,12 101,50
Tháng 11 - Nov. 99,87 101,00 100,16 100,10 100,47
Tháng 12 - Dec. 100,18 101,58 100,39 100,10 99,92
Bình quân tháng - Monthly average index 100,19 100,44 100,01 100,30 100,34
Tháng 12 năm báo cáo so với
tháng 12 năm trước
December of report year compared with
December of previous year 102,34 105,36 100,17 103,71 104,18
Năm trước = 100 - Previous year = 100 103,41 102,56 103,51 102,82 103,61
Năm 2014 (2019) =100
(*)
Year 2014 (2019) = 100 110,9 116,85 102,35 106,15 110,59
(*) Ghi chú: Năm 2018-2019 so với năm gốc 2014, năm 2020-2022 so với năm gốc 2019.
(*) From 2018-2029 compared to base year 2014, from 2020-2022 compared to base year 2019.
430