Page 424 - NG2022_merged
P. 424

174
                               Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
                               theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
                               Retail sales of goods and services at current prices
                               by kinds of economic activity


                                        Tổng số                     Chia ra - Of which
                                         Total
                                                     Bán lẻ     Dịch vụ lưu trú,    Du lịch   Dịch vụ
                                                    hàng hóa       ăn uống        lữ hành     khác
                                                   Retail sale    Accommodation, food   Tourism   Other
                                                              and beverage service           service


                                                           Triệu đồng - Mill. dongs


                           2018        52.041.520   34.459.965     11.875.904      58.385   5.647.265

                           2019        58.246.343   38.446.244     13.350.612     110.984   6.338.504

                           2020        60.503.491   41.940.125     12.203.623      65.791   6.293.951

                           2021        59.470.490   45.200.107      8.879.677      33.560   5.357.147

                      Sơ bộ - Prel. 2022   74.261.434   52.000.159   14.034.956   106.160   8.120.159



                                                            Cơ cấu - Structure (%)


                           2018           100,00       66,22           22,82         0,11      10,85

                           2019           100,00       66,01           22,92         0,19      10,88

                           2020           100,00       69,32           20,17         0,11      10,40

                           2021           100,00       76,00           14,93         0,06      9,01

                      Sơ bộ - Prel. 2022   100,00      70,03           18,90         0,14      10,93













                                                             411
   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429