Page 129 - NG2022_merged
P. 129
41
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ trợ
và thuỷ sản Tổng số Trong đó: cấp sản
Agriculture, phẩm Product
forestry Total Công nghiệp taxes less
and fishing Of which: subsidies on
Industry
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2018 39.724.115 12.518.035 9.716.330 7.940.741 14.740.803 2.748.947
2019 43.821.269 12.860.840 11.980.592 9.938.292 15.999.511 2.980.327
2020 45.882.955 13.318.071 13.486.337 11.189.794 16.033.235 3.045.312
2021 47.076.966 13.939.687 14.131.426 11.691.947 15.719.635 3.286.217
Sơ bộ - Prel. 2022 50.635.984 14.233.543 15.041.573 12.359.113 18.072.587 3.288.281
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 108,54 102,66 121,42 123,67 106,65 106,56
2019 110,31 102,74 123,30 125,16 108,54 108,42
2020 104,70 103,56 112,57 112,59 100,21 102,18
2021 102,60 104,67 104,78 104,49 98,04 107,91
Sơ bộ - Prel. 2022 107,56 102,11 106,44 105,71 114,97 100,06
128