Page 128 - NG2022_merged
P. 128
40
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ trợ
và thuỷ sản Tổng số Trong đó: cấp sản phẩm
Agriculture, Product taxes
forestry Total Công nghiệp less subsidies
and fishing Of which: on production
Industry
Triệu đồng - Mill. dongs
2018 65.521.593 20.491.288 17.040.112 14.461.213 23.664.372 4.325.822
2019 79.155.297 21.822.369 25.901.577 22.847.123 26.312.870 5.118.481
2020 85.792.934 23.878.472 29.744.379 26.294.224 26.769.527 5.400.557
2021 88.201.634 25.573.264 29.908.926 25.979.688 26.886.474 5.832.970
Sơ bộ - Prel. 2022 97.137.943 26.806.312 32.809.943 28.140.600 31.495.163 6.026.524
Cơ cấu - Structure (%)
2018 100,00 31,27 26,01 22,07 36,12 6,60
2019 100,00 27,57 32,72 28,86 33,24 6,47
2020 100,00 27,84 34,67 30,65 31,20 6,29
2021 100,00 28,99 33,92 29,45 30,48 6,61
Sơ bộ - Prel. 2022 100,00 27,60 33,78 28,97 32,42 6,20
127