Page 488 - NG2022_merged
P. 488
205
Số thuê bao điện thoại
Number of telephone subscribers
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Di động Cố định
Mobi-phone Telephone
Thuê bao - Subscribers
2018 1.820.000 1.760.000 60.000
2019 1.829.500 1.785.100 44.400
2020 1.878.900 1.848.900 30.000
2021 1.857.700 1.827.700 30.000
Sơ bộ - Prel. 2022 1.870.250 1.843.250 27.000
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2018 100,31 100,78 88,24
2019 100,52 101,43 74,00
2020 102,70 103,57 67,57
2021 98,87 98,85 100,00
Sơ bộ - Prel. 2022 100,68 100,85 90,00
475