| DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN | ||
| LIST OF ADMINISTRATIVE DIVISIONS | ||
| Xã (Commune) : 97; Phường (Ward) : 14; Thị trấn (Small town) : 11 | ||
| Tên đơn vị hành chính | ||
| Mã số | Name of the | Vùng địa lý |
| Code | administrative | Areas |
| divisions | ||
| A | B | C |
| 715 | TỈNH BÌNH THUẬN | |
| (có 1 thành phố và 8 huyện) | ||
| 71501 | Thành phố Phan Thiết | |
| 71503 | Huyện Tuy Phong | |
| 71505 | Huyện Bắc Bình | |
| 71507 | Huyện Hàm Thuận Bắc | |
| 71509 | Huyện Hàm Thuận Nam | |
| 71511 | Huyện Tánh Linh | |
| 71513 | Huyện Hàm Tân | |
| 71515 | Huyện Đức Linh | |
| 71517 | Huyện Phú Quý | |
| 71501 |
Thành phố Phan Thiết |
|
| (có 14 phường và 4 xã) | ||
| 7150101 | Phường Đức Thắng | Đồng bằng |
| 7150103 | Phường Mũi Né | Trung du |
| 7150104 | Phường Hàm Tiến | Trung du |
| 7150105 | Phường Phú Trinh | Đồng bằng |
| 7150106 | Phường Phú Hài | Trung du |
| 7150107 | Phường Phú Thuỷ | Đồng bằng |
| 7150108 | Phường Xuân An | Trung du |
| 7150109 | Phường Thanh Hải | Đồng bằng |
| 7150110 | Phường Phú Tài | Trung du |
| 7150111 | Phường Bình Hưng | Đồng bằng |
| 7150113 | Phường Hưng Long | Đồng bằng |
| 7150115 | Phường Đức Nghĩa | Đồng bằng |
| 7150117 | Phường Lạc Đạo | Đồng bằng |
| 7150119 | Phường Đức Long | Đồng bằng |
| 7150121 | Xã Thiện Nghiệp | Trung du |
| 7150125 | Xã Phong Nẫm | Trung du |
| 7150127 | Xã Tiến Lợi | Trung du |
| 7150129 | Xã Tiến Thành | Trung du |
| 71503 |
Huyện Tuy Phong |
|
| (có 2 thị trấn và 10 xã) | ||
| 7150301 | Thị trấn Liên Hương | Đồng bằng |
| 7150303 | Thị trấn Phan Rí Cửa | Đồng bằng |
| 7150305 | Xã Phan Dũng | Vùng cao |
| 7150306 | Xã Vĩnh Tân | Miền núi |
| 7150307 | Xã Vĩnh Hảo | Miền núi |
| 7150309 | Xã Phong Phú | Miền núi |
| 7150311 | Xã Phú Lạc | Miền núi |
| 7150313 | Xã Phước Thể | Trung du |
| 7150315 | Xã Bình Thạnh | Trung du |
| 7150317 | Xã Chí Công | Trung du |
| 7150319 | Xã Hòa Minh | Trung du |
| 7150321 | Xã Hòa Phú | Trung du |
| 71505 |
Huyện Bắc Bình |
|
| (có 1 thị trấn và 17 xã) | ||
| 7150501 | Thị trấn Chợ Lầu | Miền núi |
| 7150503 | Xã Phan Lâm | Vùng cao |
| 7150505 | Xã Phan Điền | Vùng cao |
| 7150507 | Xã Phan Hiệp | Miền núi |
| 7150509 | Xã Phan Hoà | Miền núi |
| 7150511 | Xã Hải Ninh | Miền núi |
| 7150513 | Xã Phan Rí Thành | Miền núi |
| 7150515 | Xã Bình An | Miền núi |
| 7150517 | Xã Hồng Thái | Miền núi |
| 7150519 | Xã Phan Sơn | Vùng cao |
| 7150521 | Xã Lương Sơn | Miền núi |
| 7150523 | Xã Phan Thanh | Miền núi |
| 7150525 | Xã Hòa Thắng | Miền núi |
| 7150526 | Xã Sông Bình | Miền núi |
| 7150527 | Xã Sông Lũy | Miền núi |
| 7150529 | Xã Bình Tân | Miền núi |
| 7150531 | Xã Hồng Phong | Miền núi |
| 7150533 | Xã Phan Tiến | Miền núi |
| 71507 |
Huyện Hàm Thuận Bắc |
|
| (có 2 thị trấn và 15 xã) | ||
| 7150701 | Thị trấn Ma Lâm | Trung du |
| 7150703 | Xã Hồng Liêm | Miền núi |
| 7150705 | Xã Thuận Hòa | Miền núi |
| 7150707 | Xã Đông Tiến | Vùng cao |
| 7150709 | Xã Hàm Trí | Miền núi |
| 7150711 | Xã Hồng Sơn | Miền núi |
| 7150713 | Xã Hàm Phú | Miền núi |
| 7150715 | Xã Hàm Đức | Trung du |
| 7150717 | Xã La Dạ | Vùng cao |
| 7150718 | Xã Đa Mi | Vùng cao |
| 7150719 | Xã Đông Giang | Vùng cao |
| 7150721 | Xã Thuận Minh | Vùng cao |
| 7150723 | Xã Hàm Chính | Miền núi |
| 7150725 | Xã Hàm Thắng | Đồng bằng |
| 7150727 | Thị trấn Phú Long | Đồng bằng |
| 7150729 | Xã Hàm Liêm | Miền núi |
| 7150731 | Xã Hàm Hiệp | Trung du |
| 71509 |
Huyện Hàm Thuận Nam |
|
| (có 1 thị trấn và 12 xã) | ||
| 7150901 | Thị trấn Thuận Nam | Miền núi |
| 7150902 | Xã Tân Lập | Miền núi |
| 7150903 | Xã Mỹ Thạnh | Vùng cao |
| 7150905 | Xã Hàm Cần | Vùng cao |
| 7150907 | Xã Mương Mán | Miền núi |
| 7150909 | Xã Hàm Mỹ | Trung du |
| 7150911 | Xã Hàm Thạnh | Miền núi |
| 7150913 | Xã Hàm Kiệm | Trung du |
| 7150915 | Xã Hàm Cường | Trung du |
| 7150917 | Xã Hàm Minh | Miền núi |
| 7150919 | Xã Thuận Quý | Miền núi |
| 7150921 | Xã Tân Thuận | Miền núi |
| 7150923 | Xã Tân Thành | Trung du |
| 71511 |
Huyện Tánh Linh |
|
| (có 1 thị trấn và 13 xã) | ||
| 7151101 | Thị trấn Lạc Tánh | Miền núi |
| 7151103 | Xã Bắc Ruộng | Vùng cao |
| 7151105 | Xã La Ngâu | Vùng cao |
| 7151107 | Xã Đồng Kho | Vùng cao |
| 7151109 | Xã Đức Bình | Vùng cao |
| 7151111 | Xã Đức Thuận | Vùng cao |
| 7151113 | Xã Suối Kiết | Miền núi |
| 7151115 | Xã Măng Tố | Vùng cao |
| 7151117 | Xã Huy Khiêm | Miền núi |
| 7151119 | Xã Nghị Đức | Miền núi |
| 7151121 | Xã Đức Tân | Miền núi |
| 7151123 | Xã Đức Phú | Miền núi |
| 7151125 | Xã Gia An | Miền núi |
| 7151127 | Xã Gia Huynh | Miền núi |
| 71513 |
Huyện Hàm Tân |
|
| (có 2 thị trấn và 12 xã) | ||
| 7151301 | Thị trấn La Gi | Đồng bằng |
| 7151302 | Thị trấn Tân Minh | Miền núi |
| 7151303 | Xã Tân An | Đồng bằng |
| 7151304 | Xã Sông Phan | Miền núi |
| 7151305 | Xã Tân Nghĩa | Miền núi |
| 7151307 | Xã Tân Hải | Đồng bằng |
| 7151309 | Xã Tân Bình | Trung du |
| 7151310 | Xã Tân Đức | Miền núi |
| 7151312 | Xã Tân Phúc | Miền núi |
| 7151313 | Xã Tân Hà | Miền núi |
| 7151315 | Xã Tân Xuân | Miền núi |
| 7151317 | Xã Tân Thiện | Trung du |
| 7151319 | Xã Sơn Mỹ | Trung du |
| 7151321 | Xã Tân Thắng | Miền núi |
| 71515 |
Huyện Đức Linh |
|
| (có 2 thị trấn và 11 xã) | ||
| 7151501 | Thị trấn Võ Xu | Miền núi |
| 7151502 | Thị trấn Đức Tài | Miền núi |
| 7151503 | Xã Mê Pu | Miền núi |
| 7151505 | Xã Vũ Hòa | Miền núi |
| 7151507 | Xã Tân Hà | Miền núi |
| 7151509 | Xã Trà Tân | Miền núi |
| 7151510 | Xã Đông Hà | Miền núi |
| 7151511 | Xã Sùng Nhơn | Miền núi |
| 7151513 | Xã Nam Chính | Miền núi |
| 7151515 | Xã Đức Chính | Miền núi |
| 7151519 | Xã Đa Kai | Miền núi |
| 7151520 | Xã Đức Tín | Miền núi |
| 7151521 | Xã Đức Hạnh | Miền núi |
| 71517 |
Huyện Phú Quý |
|
| (có 3 xã) | ||
| 7151701 | Xã Ngũ Phụng | Hải đảo |
| 7151703 | Xã Long Hải | Hải đảo |
| 7151705 | Xã Tam Thanh | Hải đảo |