| DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP | ||||
| CỦA NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG | ||||
| CATALOGUES OF OPERATING FOREIGN DIRECT IN VESTED | ||||
| ENTERPRISES IN AREA | ||||
| (có đến 31/12/2003 - as of 31/12/2003) | ||||
|
|
Địa chỉ | Số vốn | ||
|
Tên doanh nghiệp |
trụ sở | đăng ký | Ngành nghề | |
|
Name of enterprises |
chính | (1000 USD) | hoạt động chính | |
|
|
Address | Registered | Main activity | |
|
|
capital | |||
|
|
(Thous.USD) | |||
| 1 | Công ty Khu nghỉ mát Phan Thiết (NOVOTEL) | Phan Thiết | 13.300 | Khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch |
| 2 | Công ty Golf và Câu lạc bộ Golf | Phan Thiết | 13.000 | Dịch vụ chơi Golf |
| 3 | C.ty L.doanh làng nghỉ mát Hàm Tiến | Phan Thiết | 1.017 | Khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch |
| 4 | Cty liên doanh hải đặc sản xuất khẩu (AROMA) | Phan Thiết | 1.000 | Chế biến nước mắm xuất khẩu |
| 5 | Cty làng du lịch Phan Thiết (VICTORIA) | Phan Thiết | 4.500 | Khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch |
| 6 | C.ty trồng và xuất khẩu Thanh long | H.Th. Nam | 1.500 | Trồng và xuất khẩu quả Thanh Long |
| 7 | Cty TNHH chăn nuôi CP | Tuy Phong | 900 | Nuôi tôm |
| 8 | Cty TNHH du lịch lặn biển Việt Nam | Tuy Phong | 500 | Khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch |
| 9 | Công ty nuôi tôm Việt Úc | Tuy Phong | 500 | Nuôi tôm |
| 10 | Công ty liên doanh Hoà Phú | Phan Thiết | 740 | Thu mua, chế biến kinh doanh hàng nông hải sản |
| 11 | Công ty TNHH ECO | Phan Thiết | 800 | Khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch |
| 12 | Công ty TNHH PNP Việt Nam | Phan Thiết | 3.000 | SX các loại rơmoóc, xuất khẩu nông hải sản |
| 13 | Công ty TNHH IST Việt Nam | Phan Thiết | 384 | SX phụ tùng rời xe ô tô, các SP bằng vật liệu Composite |
| 14 | Công ty TNHH WKK Việt Nam | Phan Thiết | 1.400 | Xây dựng các công trình hạ tầng |
| 15 | Công ty nuôi tôm Tomser | Tuy Phong | 1.500 | Nuôi tôm |
| index |