Kết quả SXKD b/q một trang trại cây lâu năm của một số tỉnh, thành trong khu vực |
|||
Đơn vị tính: Triệu đồng | |||
Tổng thu SXKD bình quân 1 trang trại cây lâu năm | Thu từ NLTS b/q 1 trang trại cây lâu năm | Giá trị sp và dv NLTS bán ra b/q 1 trang trại cây lâu năm | |
Toàn quốc | 138,1 | 135 | 132,9 |
Bình Định | 24,5 | 24,5 | 24,1 |
Khánh Hoà | 30,4 | 30,1 | 27,8 |
Lâm Đồng | 258,1 | 248,1 | 241,1 |
Ninh Thuận | |||
Bình Thuận | 126,7 | 124,3 | 123,4 |
Bình Phước | 151,6 | 150,5 | 148,9 |
Tây Ninh | 330,8 | 288,9 | 287,4 |
Bình Dương | 230,9 | 229,4 | 227,8 |
Đồng Nai | 94,9 | 94,2 | 91,9 |
BR-VT | 120,8 | 116,3 | 114,2 |
TP HCM | |||
Long An |