Lao động, đất, vốn
SXKD bình quân 1 trang trại |
|||
Số lao động thường xuyên b/q 1 trang trại cây lâu năm (Người) | Đất trồng cây lâu năm b/q 1 trang trại cây lâu năm (ha) | Vốn SXKD tại thời điểm 1/7/2006 b/q 1 trang trại cây lâu năm (triệu đồng) | |
Toàn quốc | 3,5 | 6,1 | 433,3 |
Bình Định | 2,7 | 4,9 | 94,2 |
Khánh Hoà | 2,7 | 4,3 | 78,6 |
Lâm Đồng | 5,1 | 7,3 | 572,1 |
Ninh Thuận | |||
Bình Thuận | 3,8 | 5,7 | 419,4 |
Bình Phước | 3,7 | 7,5 | 533,6 |
Tây Ninh | 5 | 14 | 1372,2 |
Bình Dương | 4,8 | 11,5 | 961,7 |
Đồng Nai | 3,2 | 3,4 | 310,1 |
BR-VT | 4,8 | 4,4 | 702,9 |
TP HCM | |||
Long An |