Cơ cấu trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm phân theo qui mô đất trồng cây lâu năm của một số tỉnh, thành trong khu vực |
||||||
Đơn vị tính: % | ||||||
Tổng số | Phân theo qui mô đất cây lâu năm | |||||
Dưới 3 ha | Từ 3 đến dưới 5 ha | Từ 5 đến dưới 7 ha | Từ 7 đến dưới 10 ha | Từ 10 ha trở lên | ||
Toàn quốc | 100,0 | 30,6 | 18,4 | 22,6 | 14,2 | 14,1 |
Bình Định | 100,0 | 1,8 | 63,7 | 20,2 | 9,3 | 5,0 |
Khánh Hoà | 100,0 | 1,8 | 70,5 | 18,2 | 6,9 | 2,5 |
Lâm Đồng | 100,0 | 2,6 | 5,1 | 55,0 | 22,9 | 14,4 |
Ninh Thuận | ||||||
Bình Thuận | 100,0 | 15,0 | 29,7 | 31,8 | 12,3 | 11,1 |
Bình Phước | 100,0 | 29,7 | 8,5 | 20,1 | 19,8 | 22,0 |
Tây Ninh | 100,0 | 1,8 | 1,7 | 28,5 | 18,6 | 49,5 |
Bình Dương | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 29,7 | 28,1 | 41,2 |
Đồng Nai | 100,0 | 64,7 | 9,3 | 13,3 | 8,3 | 4,4 |
BR-VT | 100,0 | 51,9 | 19,5 | 14,3 | 9,2 | 5,1 |
TP HCM | ||||||
Long An |